| Rita von der Fasanerie | (ohne Inzucht) |
| Wurftag: 27.04.2004 | Tätowiernummer: H-I 3266 |
| Prüfungen: SchH3, IPO3 | Farbe: grau |
| Talentsichtung: | |
| Zuchtbewertung: SG | Körung: Körung 1 RSV2000 |
| HD: normal | ED: normal |
| Vater: Attaque von der Adelegg | SchH3, IPO3 (SV-Bundessieger) |
| Mutter: Rika von der Fasanerie | SchH3, FH1 |
|
|
|
| Wenke von der Fasanerie | (ohne Inzucht) |
| Wurftag: 10.06.2005 | Tätowiernummer: H-I 3328 |
| Prüfungen: SchH3, IPO3 | Farbe: dunkelgrau |
| Talentsichtung: | |
| Zuchtbewertung: G | Körung: Körung 1 RSV2000 |
| HD: fast normal | ED: normal |
| Vater: Hajak von den Wölfen | SchH3, IPO3, FH1 |
| Mutter: Rika von der Fasanerie | SchH3, FH1 |
|
|
|
| Aike von der Fasanerie | (ohne Inzucht) |
| Wurftag: 27.11.2005 | Tätowiernummer: I-C 3980 |
| Prüfungen: SchH2 | Farbe: grau |
| Talentsichtung: | |
| Zuchtbewertung: G | Körung: SV Körklasse 1 |
| HD: normal | ED: normal |
| Vater: Hektor von Talka Marda | SchH3, IPO3 |
| Mutter: Franzi von der Fasanerie | SchH3 |
|
|
|
| Bonnie vom Rio Negro | (Inzucht: Olf Heidetal 4- und Orkan Heidetal -5) |
| Wurftag: 01.10.2007 | Tätowiernummer: H-E 2380 |
| Prüfungen: SchH1 | Farbe: grau |
| Talentsichtung: | |
| Zuchtbewertung: SG | Körung: Körung 1 RSV2000 |
| HD: normal | ED: normal |
| Vater: Quincy vom Waldwinkel | SchH3, IPO3, FH2, PH2 |
| Mutter: Florette von der Fasanerie | SchH3 |
|
|
|
| Cora vom Rio Negro | (ohne Inzucht) |
| Wurftag: 27.10.2007 | Tätowiernummer: H-E 2393 |
| Prüfungen: SchH1 | Farbe: dunkelgrau |
| Talentsichtung: | |
| Zuchtbewertung: V | Körung: Körung 1 RSV2000 |
| HD: normal | ED: normal |
| Vater: Javir von Talka Marda | SchH3 (SV-Bundessieger) |
| Mutter: Wenke von der Fasanerie | SchH3, IPO3 |
|
|
|
| Donna vom Rio Negro | (ohne Inzucht) |
| Wurftag: 21.05.2008 | Tätowiernummer: H-E 2431 |
| Prüfungen: | Farbe: grau |
| Talentsichtung: | |
| Zuchtbewertung: SG | Körung: |
| HD: normal | ED: normal |
| Vater: Javir von Talka Marda | SchH3 (SV-Bundessieger) |
| Mutter: Rika von der Fasanerie | SchH3, IPO3 |
|
|
|
| Betti von der Fasanerie2000 | (Inzucht: Vico vom Wolfendobel 4-4) |
| Wurftag: 08.09.2009 | Zuchtbuch RSV2000: 00041 Chip-Id. 945000000644275 |
| Prüfungen: | Farbe: grau |
| Talentsichtung: | |
| Zuchtbewertung: SG | Körung: |
| HD: | ED: |
| Vater: Dasko vom Wolfsblick | SchH3, IPO3 |
| Mutter: Wenke von der Fasanerie | SchH3, IPO3 |
|
|
|
| Diva von der Fasanerie2000 | (ohne Inzucht) |
| Wurftag: 04.06.2010 | Zuchtbuch RSV2000: 00164 Chip-Id. 945000001034422 |
| Prüfungen: | Farbe: dunkelgrau |
| Talentsichtung: | |
| Zuchtbewertung: | Körung: |
| HD: | ED: |
| Vater: Jukon vom Haus Bernhart-Mader | SchH3 |
| Mutter: Wenke von der Fasanerie | SchH3, IPO3 |
|
|
|
| Eyla von der Fasanerie2000 |
Cilly vom Wolfendobel 5-5
V-Wurf von der Fasanerie, Vera-Vagabund 4-5 |
| Wurftag: 29.06.2010 | Zuchtbuch RSV2000: 00188 Chip-Id. 945000001032603 |
| Prüfungen: | Farbe: dunkelgrau |
| Talentsichtung: | |
| Zuchtbewertung: | Körung: |
| HD: | ED: |
| Vater: Cim von den Raptoren | |
| Mutter: Aike von der Fasanerie | |
|
|
|